|
|
|
 |
Телевизоры Panasonic TH-152UX1 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип | плазменный |
| Диагональ экрана (дюйм) | 152 |
| Формат экрана | 17:9 |
Изображение | | Разрешение | 4096x2160 |
| 3D изображение | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Поддержка HDTV | Да |
Дополнительные входы/выходы | | Вход DVI | Да |
| Кол-во HDMI входов | 2 |
Свойства и размеры | | Вес (кг) | 577.0 |
| Ширина (см) | 360 |
| Высота с подставкой (см) | 198 |
| Толщина с подставкой (см) | 15 |
Отсутствуют | | Авто- телевизор | нет |
| Мультиэкран | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| LED (светодиодная подсветка) | нет |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Со встроенным DVD плеером | нет |
| USB вход | нет |
| Bluetooth | нет |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Выход в интернет | нет |
| Поддержка Skype | нет |
| FM-радио | нет |
| Картинка в картинке (PiP) | нет |
| Объемное звучание | нет |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Разъем SCART | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| Функция Time Shift | нет |
| Экранное меню на русском | нет |
| С жестким диском HDD | нет |
| Возможность крепления на стену | нет |
| Влагозащищенный | нет |
|
|
|
Выбор телевизора Панасоник - ценыПодберите себе телевизор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите телевизор с доставкой. Как нас искали в сети: " Телевизоры Panasonik, Panas, панасоник, Panasoniс TH-152UX1."
|
|